Saturday, September 24, 2016

GM Jiang Chuan wins GM Zhao Xinxin


GM Jiang Chuan wins GM Zhao Xinxin


Event: 2016 2nd National Champions North South Team Competition
Date: 30th July 2016

Wong Ping Loong @ http://xiangqielephantgame.blogspot.my




北方队 蒋川 胜 南方队 赵鑫鑫
2016年第二届吉视传媒·净月杯象棋全国冠军南北对抗赛
2016-07-30



  1. C2=5  H8+7    2. H2+3  R9=8
  3. R1=2  H2+3    4. P7+1  P7+1
  5. R2+6  H7+6    6. H8+7  R1+1
  7. P5+1  P7+1    8. R2=4  P7+1
  9. P5+1  P7+1   10. P5+1  A4+5
 11. R4-1  R1=4   12. P5=4  C8=5
 13. A6+5  R8+6   14. P4+1  R8=3
 15. P4=5  C2=5   16. H7-6  P7+1
 17. R4=5  R4+7   18. C5+5  E3+5
 19. E7+9  R3=9   20. R9=8  R9=2
 21. R5-3  P7+1   22. R8+1  R4=2
 23. H6+8  P3+1   24. P7+1  E5+3
 25. H8-6  H3+4   26. C8=6  H4+6
 27. R5+2  H6+8   28. R5=3  P7=6
 29. K5=4  R2=1   30. R3+5  E3-5
 31. R3-5  P9+1   32. C6=5  R1=5
 33. E9-7  P1+1   34. R3=8  K5=4
 35. R8=6  K4=5   36. R6=8  K5=4
 37. R8=6  K4=5   38. H6+4  R5=3
 39. E7+9  R3=1   40. R6=8  K5=4
 41. R8=6  K4=5   42. E9-7  R1=3
 43. E7+9  R3=6   44. R6=8  K5=4
 45. R8=6  K4=5   46. K4=5  H8-6
 47. R6=8  K5=4   48. R8=6  K4=5
 49. R6=8  K5=4   50. H4+2  R6=5
 51. C5=6  H6+7   52. R8+5  K4+1
 53. H2-3  A5+6   54. H3+4  H7-6
 55. R8-1  K4-1   56. R8+1  K4+1
 57. R8=5  A6+5   58. H4+6  H6-4
 59. H6+5  H4+2   60. H5-7  R5-3
 61. H7+6  H2-4   62. H6+8  H4-3
 63. R5=7  R5=3   64. H8-9  R3+1
 65. H9-7  H3+2   66. R7=9  H2+3
 67. C6-2  H3+2   68. C6+1  H2-3
 69. C6-1  H3+2   70. C6=7  R3=2
 71. R9-3  K4-1   72. R9+3  K4+1
 73. R9-3  K4-1   74. R9+3  K4+1
 75. R9-3  K4-1   76. R9=6  K4=5
 77. R6-3  P9+1   78. C7+2  R2-3
 79. C7=5  P9=8   80. H7+5

No comments:

Post a Comment