Monday, October 3, 2016

GM Sun Yongzheng loses to GM Jiang Chuan

GM Sun Yongzheng loses to GM Jiang Chuan


Event: 2016 2nd National Champhions North South Team Competition
Date: 27th July 2016

Wong Ping Loong @ http://xiangqielephantgame.blogspot.my

2016-07-27








  1. H8+7  P3+1    2. C2=5  H8+7
  3. H2+3  R9=8    4. R1=2  H2+3
  5. P3+1  R1+1    6. P5+1  R1=6
  7. R2+3  C8=9    8. R2=6  A6+5
  9. C8+4  H3+2   10. P9+1  R6+6
 11. C8=3  E7+5   12. P9+1  P1+1
 13. R9+5  H2-3   14. P7+1  R8+3
 15. A6+5  R6-3   16. P5+1  R6=5
 17. R6=8  C2+2   18. H7+5  R5=8
 19. H3+4  C9+4   20. H5-3  C9-1
 21. C5=7  H3+4   22. C3-1  H4+6
 23. C3=8  P3+1   24. P3+1  R8+2
 25. R8=2  H6+8   26. C8-4  P3+1
 27. C7=5  P3+1   28. C8+8  H8+7
 29. K5=6  H7-5   30. E7+5  P5+1
 31. C8=9  R8=2   32. E5-7  R2+6
 33. K6=5  C9=5   34. A5-6  H7+5
 35. R9=5  H5+7   36. H3+2  H7+8



南方队 孙勇征 负 北方队 蒋川
2016年第二届吉视传媒·净月杯象棋全国冠军南北对抗赛
第02轮

2016-07-27


  1. 马八进七  卒3进1    2. 炮二平五  马8进7
  3. 马二进三  车9平8    4. 车一平二  马2进3
  5. 兵三进一  车1进1    6. 兵五进一  车1平6
  7. 车二进三  炮8平9    8. 车二平六  士6进5
  9. 炮八进四  马3进2   10. 兵九进一  车6进6
 11. 炮八平三  象7进5   12. 兵九进一  卒1进1
 13. 车九进五  马2退3   14. 兵七进一  车8进3
 15. 仕六进五  车6退3   16. 兵五进一  车6平5
 17. 车六平八  炮2进2   18. 马七进五  车5平8
 19. 马三进四  炮9进4   20. 马五退三  炮9退1
 21. 炮五平七  马3进4   22. 炮三退一  马4进6
 23. 炮三平八  卒3进1   24. 兵三进一  车8进2
 25. 车八平二  马6进8   26. 炮八退四  卒3进1
 27. 炮七平五  卒3进1   28. 炮八进八  马8进7
 29. 帅五平六  马7退5   30. 相七进五  卒5进1
 31. 炮八平九  车8平2   32. 相五退七  车2进6
 33. 帅六平五  炮9平5   34. 仕五退六  马7进5
 35. 车九平五  马5进7   36. 马三进二  马7进8

1 comment: